Категория
Стенд для испытаний систем Wunfa Common Rail и Heui Spe825 с функцией кодирования
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 100,00 см * 80,00 см * 150,00 см Вес брутто на единицу продукта 800 000 кг Опи
Базовая информация
Модель №. | SPE825 |
Максимальная емкость | <1000KN |
Уровень точности | 1 |
Загрузить | Электронная нагрузка |
Способы хранения | Динамическая нагрузка |
Реклама | Цифровой |
контроль | Компьютерное управление |
Масса | 500-1000 кг |
Источник энергии | 220 В переменного тока |
Положение масляного цилиндра | Под |
Авто-совпадение | Дизель |
Авто Модель | В |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Стандартный размер |
товарный знак | ВФМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8409999100 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 100,00 см * 80,00 см * 150,00 см. Общий вес единицы продукции: 800 000 кг.Описание продукта
С помощью этого полнофункционального SPE825 можно использовать механические насосы и системы Common Rail (насос Common Rail, тест Common Rail из 6 частей, тест насоса HP0, тест подачи насоса, тест клапана DRV), систему HEUI, кулачковый блок EUI/EUP и адаптер и т. д. .проверяются.
функция | ||||||||
Стандартный | Испытание 6-цилиндрового механического насоса со стеклянной трубкой | |||||||
Или стандартная стальная коробка с кабелем | ||||||||
Проверка насоса Common Rail | ||||||||
БОШ: CP1K, CP1S, CP1H, CP3.2, CP3.3, CP4.1, CP4.2 | ||||||||
ДЭНСО: HP0, HP3, HP4 | ||||||||
ДЕЛЬФИ: DFP1, DFP3, DFP4, DFP6. | ||||||||
Все тесты форсунок Common Rail: | ||||||||
BOSCH, DENSO, SIEMENS, DELPHI, CUMMINS XPI, CAT 320D | ||||||||
6 форсунок одна за другой. | ||||||||
Проверка пьезофорсунок | ||||||||
QR-кодирование | ||||||||
Для BOSCH, DELPHI, Siemens, Denso… | ||||||||
Полный кронштейн и кабель для насоса CR и форсунки | ||||||||
Тесты форсунок CAT HEUI, такие как: CAT C7. С9, С-9. | ||||||||
EUI/EUP: Тестирование насос-форсунок, тестирование насос-форсунок. | ||||||||
Необязательный | VP37-Тест | |||||||
VP44-Тест | ||||||||
DENSO V3/V4-Тесты | ||||||||
КРАСНЫЙ 4-Тест | ||||||||
Тестирование насоса CAT 320D | ||||||||
Испытания насосов CAT HEUI, например: CAT C7. С9, С-9. | ||||||||
Система принудительного охлаждения |